Cargando portada
Cargando contenido
Cargando cortes
Haz tu pedido
En Carnicentro Marcelo los pedidos de carne de res y cerdo se hacen por WhatsApp o por teléfono al 984 620 910, en tres pasos:
Al 984 620 910, con los cortes y los kilos que necesitas. Si no sabes qué corte pedir, dinos qué plato vas a preparar.
Respondemos con la disponibilidad, el total y la hora aproximada. El pedido se cierra con 24 horas de anticipación.
Cortada y porcionada el mismo día, empacada y entregada a domicilio en Lima.
Datos para tu pedido
El kilo de carne de res en Lima va de S/ 22.00 (pecho) a S/ 64.00 (lomo fino). Esta es la lista completa de los 23 cortes, con una columna que casi nadie publica: cuánto cuesta la porción de una persona.
Publicado el · Carnicentro Marcelo
Precios revisados el 13 de setiembre de 2026. Son precios por kilo de carne fresca, en soles. Si algo cambia, se cambia en la misma lista de la que sale la ficha de cada corte, para que las dos cifras no se contradigan.
La lista está ordenada por lo que vas a cocinar y no por precio, porque comparar un lomo fino con un pecho no tiene sentido: no sirven para lo mismo. Cada corte lleva a su ficha, con cocción y consejos.
| Corte | Precio/kg | Por persona | Costo por persona |
|---|---|---|---|
| Lomo Fino | S/ 64.00 | 150 g | S/ 9.60 |
| Biffe | S/ 42.00 | 250 g | S/ 10.50 |
| Cuadril de cadera | S/ 40.00 | 200 g | S/ 8.00 |
| Tapa de Lomo | S/ 39.00 | 180 g | S/ 7.02 |
| Bola de Lomo | S/ 37.00 | 150 g | S/ 5.55 |
| Corazón de Paleta | S/ 36.00 | 180 g | S/ 6.48 |
| Cordoncito de Lomo | S/ 32.00 | 150 g | S/ 4.80 |
| Churrasco Redondo | S/ 32.00 | 200 g | S/ 6.40 |
| Corte | Precio/kg | Por persona | Costo por persona |
|---|---|---|---|
| Tira de Asado | S/ 28.00 | 300 g con hueso | S/ 8.40 |
| Entraña | S/ 30.00 | 250 g | S/ 7.50 |
| Malaya | S/ 28.00 | 200 g | S/ 5.60 |
| Corte | Precio/kg | Por persona | Costo por persona |
|---|---|---|---|
| Guiso de Paleta | S/ 30.00 | 180 g | S/ 5.40 |
| Aguja | S/ 29.00 | 180 g | S/ 5.22 |
| Huachalomo | S/ 32.00 | 170 g | S/ 5.44 |
| Asado de Pejerrey | S/ 35.00 | 180 g | S/ 6.30 |
| Asado Cuadrado | S/ 32.00 | 180 g | S/ 5.76 |
| Corte | Precio/kg | Por persona | Costo por persona |
|---|---|---|---|
| Pecho | S/ 22.00 | 250 g | S/ 5.50 |
| Falda | S/ 24.00 | 250 g | S/ 6.00 |
| Costilla | S/ 24.00 | 300 g con hueso | S/ 7.20 |
| Osobuco de brazo | S/ 22.00 | 250 g con hueso | S/ 5.50 |
| Osobuco de pierna | S/ 26.00 | 250 g con hueso | S/ 6.50 |
| Corte | Precio/kg | Por persona | Costo por persona |
|---|---|---|---|
| Carne molida Especial | S/ 28.00 | 150 g | S/ 4.20 |
| Carne molida Extraespecial | S/ 30.00 | 120 g | S/ 3.60 |
Comparar solo el precio por kilo lleva a dos errores frecuentes. El primero es creer que el corte más barato es el que sale más barato. El segundo, que el más caro es un lujo.
En una res, el precio de cada pieza sigue tres razones. Entenderlas ayuda a elegir bien aunque las cifras cambien.
Los músculos que casi no se mueven, como los del lomo, son tiernos y por eso caros. Los que trabajan mucho (pecho, falda, cuello) son duros pero sabrosos y baratos. Esa dureza se resuelve con cocción larga, no con dinero.
De un corte con hueso o con mucha grasa de cobertura se come menos que lo que pesa. El precio por kilo ya lo descuenta, pero conviene tenerlo presente al calcular cantidades.
Hay cortes que casi todos piden para los mismos platos (lomo para saltado, tira para parrilla) y su precio sube con esa demanda, sobre todo en fechas de reunión. Otros, de igual calidad, se piden menos y cuestan menos.
¿Buscas los precios de cerdo? Están en cuánto cuesta el kilo de cerdo en Lima.
Vendemos 23 cortes de res frescos con precio por kilo publicado, desde carne molida hasta lomo fino. Los pedidos se coordinan por WhatsApp con un día de anticipación y se entregan a domicilio en Lima.
Ver cortes y precios